Справочник расхода на 1 м² по ГОСТ, СНиП и паспортам производителей. Используется в наших калькуляторах.
Последнее обновление: март 2026 г. Источники: паспорта Ceresit, Knauf, Vetonit, Litokol; ГОСТ, СНиП, СП.
| Материал | Расход |
|---|---|
| Грунтовка глубокого проникновения (Ceresit CT 17) | 0.10–0.20 л/м² |
| Бетоноконтакт (Ceresit CT 19) | 0.25–0.35 кг/м² |
| Грунтовка универсальная | 0.08–0.15 л/м² |
| Материал | Расход |
|---|---|
| Ротбанд (Knauf) гипсовая | 8.5 кг/м² на 10мм |
| Штукатурка цементная | 14–18 кг/м² на 10мм |
| Декоративная штукатурка (короед) | 2.5–4.0 кг/м² |
| Материал | Расход |
|---|---|
| Шпаклёвка стартовая | 1.0–2.0 кг/м² |
| Шпаклёвка финишная | 0.5–1.0 кг/м² |
| Шпаклёвка фасадная цементная | 1.5–2.5 кг/м² |
| Материал | Расход |
|---|---|
| Краска акриловая интерьерная | 0.12–0.18 л/м² |
| Краска латексная | 0.10–0.14 л/м² |
| Краска фасадная | 0.15–0.25 л/м² |
| Материал | Расход |
|---|---|
| Ceresit CM 11 (стандартный) | 3.0–4.0 кг/м² |
| Ceresit CM 14 (эластичный) | 3.5–5.0 кг/м² |
| Клей для керамогранита | 4.0–6.0 кг/м² |
| Материал | Расход |
|---|---|
| Затирка цементная (шов 2мм) | 0.3–0.5 кг/м² |
| Затирка цементная (шов 5мм) | 0.8–1.2 кг/м² |
| Затирка эпоксидная | 0.3–0.6 кг/м² |
| Материал | Расход |
|---|---|
| Стяжка ЦПС (М150) | 20–22 кг/м² на 10мм |
| Наливной пол тонкослойный | 1.5–1.8 кг/м² на 1мм |
| Наливной пол толстослойный | 1.6–2.0 кг/м² на 1мм |
| Материал | Расход |
|---|---|
| Обмазочная мастика (Ceresit CR 65) | 2.5–3.5 кг/м² |
| Мастика битумная | 1.0–2.0 кг/м² |
| Рулонная гидроизоляция | 1.15 м²/м² |
| Материал | Расход |
|---|---|
| Клей для бумажных обоев (КМЦ) | 0.15–0.20 кг/м² |
| Клей для виниловых обоев (Quelyd) | 0.20–0.25 кг/м² |
| Клей для флизелиновых обоев | 0.20–0.30 кг/м² |
| Клей для стеклообоев | 0.25–0.35 кг/м² |
| Материал | Расход |
|---|---|
| Минвата Rockwool Лайт Баттс (50 мм) | 2.0 м²/уп |
| Минвата Rockwool Лайт Баттс (100 мм) | 2.88 м²/уп |
| ЭППС Пеноплэкс Комфорт (50 мм) | 5.04 м²/уп |
| Пенопласт ПСБ-С 25 (50 мм) | 1.0 м²/лист |
| Тарельчатый дюбель | 5–6 шт/м² |
| Материал | Расход |
|---|---|
| Раствор М100 (кирпич 250×120×65) | 0.22–0.25 м³/м³ кладки |
| Раствор М100 (кирпич утолщённый) | 0.18–0.20 м³/м³ кладки |
| Клей для газобетона | 1.5–2.0 кг/м² кладки |
| Кладочная сетка 50×50 | 1.0 м²/м² кладки |
| Материал | Расход |
|---|---|
| Лист ГКЛ 2500×1200×12.5 | 1.0 лист/3 м² |
| Профиль ПС 60×27 | 2.0 пог.м/м² |
| Профиль ПН 28×27 | 0.7–0.8 пог.м/м² |
| Саморезы по металлу 3.5×25 | 23–25 шт/лист |
| Серпянка (лента для швов) | 1.2 пог.м/м² |
| Шпаклёвка для швов (Knauf Fugen) | 0.25 кг/пог.м шва |
* Нормы расхода приведены для типовых условий. Фактический расход зависит от основания, способа нанесения, толщины слоя и квалификации мастера. Для точного расчёта используйте калькуляторы.